2007 Point Standings

0
94
FINAL POINT STANDINGS
U.M.P. LATE MODELS
1 11 BRYAN COLLINS 1530
2 95 JEFF JOHNS 1404
3 47 DANNY HAYNES 1355
4 2 DAVE JUMPER 1027
5 33 TIM MANVILLE 946
6 67 MARK OLLER 932
7 OO RANDY KORTE 909
8 11 BRIAN DIVELEY 901
9 13 DEWAYNE KIEFER 899
10 7 RICHARD LAWSON 888
11 81 CRAIG SMITH 879
12 1 RON MCQUERRY 858
13 50 ED DIXON 767
14 92 BILLY FAUST 762
15 30 MARK VOIGT 748
16 28 DON KLEIN 705
17 112 TIM RATAJCZYK 679
18 10 BRAD WHITE 675
19 66 ALLEN HAMMOND II 671
20 59 RICH WHALEY 661
21 82 BILLY LAYCOCK 611
22 27 KENNY HELMICK 516
23 76 BUTCH KRUCKEBERG 472
24 27 JEFF BEYERS 426
25 11 CASEY SCHAEFER 387
26 6 MICHEAL KLOOS 361
27 68 TOM FITZGERALD 352
28 23 PAUL ROIDER 349
29 56 KEVIN EPPERSON 315
30 51 STEVE SHIVE 307
31 13 BRENT KREKE 303
32 8 KYLE STEFFENS 299
33 87 KEN RUMBLE 296
34 99 KEN SCHRADER 287
35 5 STEVE SHEPPARD 243
36 78 CHAD ZOBRIST 237
37 3 BRIAN SHIRLEY 229
38 22 STEVE GROTZ 216
39 77 JASON MCBRIDE 212
40 1 JUSTIN ALLGAIER 197
41 1 WILL VAUGHT 178
42 3 MATT TAYLOR 177
43 1 WES STEIDINGER 175
44 21 BILLY MOYER 169
45 93 RUSTY GRFFAW 168
46 92 MARK FAUST 162
47 77 CLAY BAUMAN 149
48 28 DENNIS ERB 145
49 70 BILL WILLIAMSON 144
50 18 SHANNON BABB 133
51 27 RODNEY MELVIN 113
52 7 JOHN TINDAL 112
53 10 ANDY PRYOR 110
54 45 DENNY WOODWORTH 97
55 4 SCOTT GEASCHEL 96
56 92 MATT SANTEL 96
57 100 BOBBY DAUDERMAN 96
58 34 MIKE MARLER 94
59 15 JEREMY CONWAY 90
60 33 RICKY FRANKEL 84
61 441 BRIAN WOLFMEIER 82
62 2 BRADY SMITH 81
63 91 RUSTY SCHLENK 79
64 69 DUSTIN KORTE 78
65 42 TERRY CASEY 76
66 25 FRANKIE MARTIN 71
67 66 BILL FRYE 71
68 5 JEFF TAYLOR 62
69 36 KENNY WALLACE 60
70 15 JASON BOHNENSTIEHL 57
71 74 JEFFREY PAYNE 53
72 28 JOHN BECK 52
73 71 DON ONEAL 52
74 14 PAYTON TAYLOR 51
75 55 JEEP VAN WORMER 51
76 64 RYAN DAUBER 50
77 88 TERRY BABB 50
78 5 BILLY JAMES 49
79 24 RYAN UNZICKER 49
80 35 CLAUDE WALKER 49
81 3 DON CISCO 48
82 5 EDDIE KIRCHOFF 48
83 7 TRACE WESTLING 48
84 8 BOB GEASCHEL 48
85 12 KEVIN WEAVER 48
86 12 RICK STANDRIDGE 48
87 16 SCOTT FORD 48
88 18 JACK SULLIVAN 48
89 20 DARREN FORREST 48
90 28 DALLAS BENNETT 48
91 38 RYAN LITTLE 48
92 41 SHAUN GRANDERSON 48
93 41 STEVE MAISEL 48
94 45 BRIAN HARRIS 48
95 55 JOHN PITTS 48
96 75 TERRY PHILLIPS 48
97 81 KEVIN COLE 48
98 96 MATT KOCH 48
99 99 CHIP MORGAN 48
100 2 SCOTT MUELLER 48
101 12 RON BARTELLS 34
102 37 BRIAN WOLFMEIER 34
103 27 MIKE SCHULTE 33
104 12 JORDAN BLAND 32
105 42 BRANDON MCCORMICK 32
106 44 DAVE EAVES 32
107 48 CHAD JONES 31
108 O DUSTIN MOONEYHAM 31
109 4 CODY BAUMAN 30
110 15 DAVID TURNER 30
111 21 BILLY MOYER JR 30
112 32 DARREN MILLER 30
113 45 SCOTT BELL 30
114 58 A J DIEMEL 30
115 66 RAY WALSH 30
116 77 NICK BARTELLS 30
117 OO CHRIS SMYSER 30

U.M.P. MODIFIEDS
1 89 BOB BITTLE 1553
2 1 RAY WALSH 1466
3 48 BOBBY MARTINTONI 1432
4 7 MARK MINER 1395
5 9 DOUG WOOD 1072
6 24 PAUL BAUMAN 1018
7 31 RICKY HORTON 1009
8 7 MATT ZIMMERLY 1003
9 21 DENNIS RICHARDS 995
10 6 RAY WAGNER 991
11 88 JOE PURICELLI 912
12 4 CHRIS SOUTIEA 799
13 4 SCOTT WEBER 792
14 12 TOM RATAJCZYK 741
15 99 ROBBY HELMS 714
16 24 MIKE HARRISON 701
17 15 JERRY GRITHER 673
18 67 DYLAN SHARP 672
19 31 MITCH PARMELEY 662
20 78 ALAN CONNER 662
21 46 DAVE WIBBENMEYER 625
22 8 JAMES REED 587
23 3 LOU DRIEMEIER 557
24 45 ERIC MABERY 528
25 72 JEREMY ROTH 436
26 51 TIM HILL 430
27 41 MATT GOULDEN 427
28 3 LEON RAKERS 426
29 72 JASON SINN 391
30 11 BRETT BENNETT 360
31 77 RICK STEVENSON 349
32 44 MATT SIMPSON 342
33 20 DAN ZANDER 338
34 7 TOMMIE SEETS 336
35 5 RALPH WILTROUT 331
36 55 MARTY SMITH JR 308
37 40 ERIK EDGAR 305
38 9 KEN SCHRADER 303
39 377 CASEY PEARSON 300
40 21 JEFF VERNIER 298
41 2 TODD FERBER 296
42 10 TODD MCGRAW 276
43 19 CHRIS SIMMERMAN 254
44 17 MATT VERBECK 208
45 89 JIM BROWN 204
46 0 TIM HANCOCK 191
47 19 MARK PLUEGER 177
48 22 MATT MEVERT 159
49 1 STEVE MEYER JR 158
50 87 TONY PATTERSON 145
51 97 BRIAN HEIZER 145
52 29 JOHN CAMPBELL 128
53 7 PARKER WILLIAMS 127
54 63 DOUG BREWSTER 127
55 21 KARL ADAMS 117
56 21 DANNY SCHWARTZ 116
57 66 MIKE HILEMAN 112
58 21 ADAM PARMELEY 111
59 14 LEROY HANEY 110
60 17 BRAD THURSTON 110
61 15 JASON PRITZ 108
62 1 DEAN HOFFMAN 162
63 17 MICHEAL VANDERIET 101
64 4 NEAL WADE JR 97
65 9 TOM SEETS SR 97
66 29 JEFF LEBAUBE 97
67 41 LARRY HULL 97
68 75 DOUG BLAIR 96
69 377 BRIAN DIVELY 96
70 41 BRENT MULLINS 86
71 155 CHRIS SMITH 85
72 10 ROB PENDERGRASS 82
73 5 JEFF LEKA 78
74 40 BOBBY REGOT III 78
75 36 KENNY WALLACE 77
76 22 CHAD KINDER 65
77 15 DANNY RESINGER 64
78 29 J D LASTER 64
79 0 SCOTT WHITE 61
80 14 RICK CONOYER 60
81 68 ANDY OSWALD 60
82 66 BRIAN WORLEY 58
83 64 GARY COOK JR 57
84 4 DAVID SHEPARD 52
85 2 CODY HOOD 51
86 70 BRIAN BIELONG 51
87 12 RICH STANDRIDGE 50
88 18 BRENT THOMPSON 50
89 97 J D ROTTLER 50
90 1 MIKE FRANCIS 49
91 2 ROBERT POWERS 49
92 4 BOBBY MALCHIS 49
93 31 CARY WILLIAMS 49
94 75 ERIC FAUST 49
95 94 ED LENHARDT 49
96 1 GABE MENSER 48
97 1 DAVE SANDAGE 48
98 7 RONNIE CHANCE 48
99 11 DEREK SHIPMAN 48
100 11 JOHN STANTON 48
101 14 BILLY SMITH 48
102 18 RANDY MEYERS 48
103 22 CHARLES MILAM 48
104 25 BRETT KORVES 48
105 39 DEREK FLORA 48
106 78 LENNY BRYANT 48
107 62 LEO KIEFER 48
108 21 RANDY DICKMAN 34
109 128 BILLY TUCKWELL 34
110 3 BOB WOODROW 33
111 9 JUSTIN ALLGAIR 33
112 35 MARK STOLLE 33
113 11 DON GRIMM 32
114 16 JOHN SEETS JR 32
115 97 CHAD UNZICKER 32
116 99 JOHN WATSON 32
117 113 KYLE HARTUNG 32
118 3 BOB WATERHOUSE 32
119 27 JOE PENDERGRASS 31
120 44 AARON BELL 31
121 3 MICHEAL STRUNK 30
122 5 JIMMY NIX 30
123 6 RONALD MASSMAN 30
124 11 KELLY DEVALL 30
125 13 CHAD HEADY 30
126 16 PAUL MEYER 30
127 19 BOB WILLIAMS 30
128 34 JEFF OCHS 30
129 53 DAVE SMITH 30
130 95 JEFF BEASLEY 30
131 OO STEVE ELLISON 30
132 14 BRAD MCKINNON 30

U.M.P. / A.A.R.A. SPORTSMAN
1 12 Troy Naeger 1704
2 50 Kent Nations 1592
3 19 Jimmy Cummins 1363
4 67 Ronnie Bader 1303
5 62 Troy Medley 1189
6 11 Jeff Herzog 1187
7 55 Jason Keller 1098
8 147 Kyle Stolzer 1031
9 23 Kevin Mosier 1021
10 16 Joe Mccain 1007
11 96 Tim Hollerbach 1001
12 811 Wade Sutter 921
13 128 Tyson Gegg 919
14 8 Scott Hensler 908
15 82 Pat Chalmers 873
16 8 Steve Edgecombe 832
17 105 Matt Hancock 824
18 87 Gary Haynes 786
19 66 Sam Lopretta 740
20 97 John Goodson 689
21 36 Danny Ems 680
22 32 Jerry Fleming 619
23 18 Daryl Dodge 588
24 120 Jimmy Miller 548
25 59 Ryan Gegg 494
26 28 Tommy Smallwood 376
27 360 Rob Stuart 364
28 23 Brad Smith 305
29 20 Brad Mckinnon 296
30 95 Jeremy Nash 284
31 444 Marc Roberson 254
32 10 Dustin Homan 223
33 201 Robin Fee 222
34 99 Gary Johnson 189
35 40 Donnie Mosier 176
36 36 Bob Schmidt 171
37 92 Jim Abshier 166
38 9 Mike Mcginnitey 160
39 143 Brett Korves 160
40 21 Randy Dickman 155
41 118 Paul Bauman 155
42 48 Fred Mathias 152
43 85 Justin Ketrow 151
44 29 Jeff Lebaube 145
45 94 Dan Friederich 130
46 4 Mark Schnurbusch 115
47 41 Steve Maisel 100
48 43 Mike Harris 97
49 31 Brian Shubirg 96
50 93 Nathan Walsh 96
51 3 Robbie Eilers 93
52 167 Tony Wyatt 93
53 93 Travis Tilley 82
54 93 Kyle Wilde 82
55 27 Nathan Walsh 81
56 411 Marty Heck 81
57 95 Garrett Robinson 78
58 O1 Beau Davis 78
59 56 Marty Kopp 66
60 118 Matt Workman 66
61 17 Dave Heimos 61
62 109 Jeff Robbins 60
63 32 David Walker 56
64 28 Bert Jacoby 50
65 52 Billy Knebel 49
66 6 Brock Bauman 48
67 7 Sam Worley Jr 48
68 15 Allen Gieseking 48
69 23 Mark Bohnenstiehl 48
70 28 Justin Durbin 48
71 40 Sam Worley Jr 48
72 42 Greg Stumbaugh 48
73 47 Jim Stevens 48
74 99 Dustin Knerrer 48
75 69 Derek Bryant 48
76 111 Zac Parks 48
77 9 Brian Heiser 33
78 71 Lee Clardy 33
79 711 Dan Pitti 33
80 72 Jeremy Roth 33
81 86 Doug Kim 32
82 8 Russell Eilers 31
83 186 Jake Robbins 31
84 197 Mike Nicholson 31
85 2 Gary Mckinnon 30
86 7 Bryan Slover 30
87 22 Darrell Dick 30
88 36 Danny Haynes 30
89 43 Frank Melton 30
90 44 J R Bollinger 30
91 53 L. Schaefer 30
92 64 Lee Bowers 30
93 68 Jerry Kiser 30
94 78 Rick Barker 30
95 82 Jim Clark 30
96 193 Paul Nash 30

U.M.P. / A.A.R.A. PRO 4 STOCK
1 5 CHRIS FISHER 1603
2 188 GARY PRICE 1399
3 10 HOMER MOONEY 1341
4 50 TREY HARRIS 1310
5 7 CONRAD MINER 1160
6 911 TIM HOFFMAN 1107
7 74 BRANDON HEDGCOTH 1099
8 86 JASON CRUMP 1009
9 186 STEPHEN CRUMP 983
10 66 JASON MARQUITZ 942
11 77 RON LYONS 840
12 22 JERRY COVER 757
13 29 ROBIN LINNENBRINK 734
14 17 ANDREW NAUSLEY 637
15 38 MICHEAL ANDERSON 555
16 97 MIKE DEARING 540
17 65 GARY RANGE 505
18 105 JASON HANCOCK 459
19 16 JACOB BUECHTING 445
20 99 CHUCK JOHNSON 429
21 34 TRAVIS PENNINGTON 429
22 20 KYLE BUSCH 420
23 83 PAT BREWER 369
24 70 BRAD MOONEY 242
25 94 JASON DAUGHERTY 241
26 116 MATT BOWEN 228
27 241 STEVE PARKER 207
28 4 JOEL POTTER 192
29 3 RYAN EILERS 179
30 48 A J KITE 174
31 12 JAMES RAY 174
32 16 JESSICA BUECHTING 150
33 440 STEVE MORLEY 120
34 8 AARON WOOD 105
35 3 TIM GRIFFAW 90
36 9 BRAD ALMOND SR 79
37 901 MIKE OWENS 78
38 95 JOSH CAMPBELL 78
39 22 ADAM SHIELDS 71
40 71 ALAN CONNOR 69
41 49 NATHAN PORTELL 60
42 3 JOEY GILLAM 59
43 166 RYAN KRESS 58
44 48 PATRICK DUKE 58
45 286 CHAD PHILIPP 53
46 65 JOSH RANGE 51
47 8 VINCE PRATT 50
48 386 CRAIG PHILIPP 48
49 122 MARK RUNNION 48
50 116 PHILLIP STUART 48
51 94 DONALD CONMAN 48
52 88 JEFF PRICE 48
53 48 LANCE POLITTE 48
54 43 TIM BADE 48
55 38 DONALD CORNMAN 48
56 8 JOHN HONAKER 48
57 8 RICH BARKER 48
58 6 JIM KREYLING 48
59 6 SCOTT ALLEN 48
60 3 STEVE STOLL 34
61 194 WAYNE SMITH 30
62 117 GARRETT ROBINSON 30
63 117 VINNIE DELONGIS 30
64 116 JASON BOWEN 30
65 26 ROB INMAN 30
66 12 JEFF FERGUSON 30

Print Friendly, PDF & Email